
内部ai-bios(蓝)-0721-1-海海边
花费$118.05
出单5
ROAS2.80
CTR1.84%
链接点击率1.44%
加购/结账15 / 11
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
数据周期:2026-07-21 至 2026-07-28。公开预览版已嵌入压缩视频素材;Hueflip / FLHUE 已从 HUE 里排除。
| 产品 | 素材 | 数量 | 花费 | 出单 | ROAS | CTR | 链接点击率 | CPM | 加购/结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bios | 图片 | 23 | $316.03 | 6 | 1.34 | 1.54% | 1.06% | $3.92 | 18 / 17 |
| Bios | 视频 | 16 | $514.34 | 10 | 1.12 | 1.99% | 1.43% | $9.52 | 84 / 24 |
| HUE | 图片 | 32 | $579.38 | 19 | 1.92 | 1.52% | 1.15% | $3.63 | 111 / 62 |
| HUE | 视频 | 26 | $646.35 | 14 | 1.43 | 1.94% | 1.18% | $7.02 | 92 / 44 |
| 类型 | 数量 | 花费 | 出单 | ROAS | CTR | 链接点击率 | CPM | 加购/结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 - 防摔 / 气囊 / 支架类 | 9 | $348.51 | 8 | 1.28 | 1.84% | 1.33% | $7.73 | 61 / 20 |
| 图片 - 海边憧憬类 | 12 | $263.04 | 6 | 1.61 | 1.57% | 1.09% | $4.09 | 18 / 16 |
| 视频 - 其他测试类 | 6 | $123.83 | 2 | 1.03 | 2.35% | 1.71% | $14.27 | 16 / 2 |
| 视频 - 磁吸类 | 1 | $42.00 | 0 | 0.00 | 2.11% | 1.49% | $10.44 | 7 / 2 |
| 图片 - 海报类 | 10 | $37.83 | 0 | 0.00 | 1.35% | 0.98% | $2.87 | 0 / 0 |
| 图片 - 搭配类 | 1 | $15.16 | 0 | 0.00 | 1.53% | 0.76% | $3.47 | 0 / 1 |
| 类型 | 数量 | 花费 | 出单 | ROAS | CTR | 链接点击率 | CPM | 加购/结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 - 其他测试类 | 11 | $363.74 | 7 | 1.27 | 1.96% | 1.18% | $8.25 | 44 / 22 |
| 图片 - 海报类 | 11 | $286.10 | 8 | 1.54 | 1.60% | 1.16% | $4.10 | 49 / 25 |
| 视频 - 户外 / 生活方式类 | 8 | $225.52 | 7 | 2.05 | 1.94% | 1.24% | $5.70 | 45 / 20 |
| 图片 - 其他测试类 | 9 | $171.67 | 8 | 2.92 | 1.03% | 0.79% | $2.58 | 35 / 24 |
| 图片 - 人物 / 搭配类 | 12 | $121.61 | 3 | 1.38 | 2.02% | 1.64% | $4.02 | 27 / 13 |
| 视频 - 磁吸类 | 3 | $35.03 | 0 | 0.00 | 2.36% | 1.22% | $4.64 | 2 / 2 |
| 视频 - 防摔 / 气囊 / 支架类 | 4 | $22.06 | 0 | 0.00 | 0.88% | 0.54% | $3.89 | 1 / 0 |
共 14 条,已按产品和素材形式单独拆分,方便开会时逐类查看。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。











共 8 条,已按产品和素材形式单独拆分,方便开会时逐类查看。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
共 13 条,已按产品和素材形式单独拆分,方便开会时逐类查看。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。

这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。





共 9 条,已按产品和素材形式单独拆分,方便开会时逐类查看。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。
这条已经产生购买,优先复盘它的开头吸引、产品露出和卖点承接。